Datum Außen ▼ Außen Ø Außen ▲ Zu-/Ab d Zu-/Ab Δ Brut ▼ Brut Ø Brut ▲
Datum Außen ▼ Außen Ø Außen ▲ Zu-/Ab d Zu-/Ab Δ Brut ▼ Brut Ø Brut ▲
2025-01-19 0.3 °C 3.00 °C 7.6 °C -0.03 kg -0.60 kg 85.0 °C 85.00 °C 85.0 °C
2025-01-18 0.3 °C 2.64 °C 6.8 °C -0.04 kg -0.57 kg 85.0 °C 85.00 °C 85.0 °C
2025-01-17 1.4 °C 2.44 °C 3.1 °C -0.07 kg -0.53 kg 85.0 °C 85.00 °C 85.0 °C
2025-01-16 0.9 °C 2.65 °C 5.6 °C -0.15 kg -0.46 kg 85.0 °C 85.00 °C 85.0 °C
2025-01-15 0.3 °C 0.68 °C 1.1 °C 0.15 kg -0.31 kg 85.0 °C 85.00 °C 85.0 °C
2025-01-14 -1.1 °C 0.45 °C 3.3 °C 0.04 kg -0.46 kg 85.0 °C 85.00 °C 85.0 °C
2025-01-13 -0.4 °C 0.36 °C 0.8 °C -0.07 kg -0.50 kg 85.0 °C 85.00 °C 85.0 °C
2025-01-12 0.6 °C 1.19 °C 1.5 °C -0.03 kg -0.43 kg 85.0 °C 85.00 °C 85.0 °C
2025-01-11 1.4 °C 1.93 °C 2.8 °C -0.02 kg -0.40 kg 85.0 °C 85.00 °C 85.0 °C
2025-01-10 2.0 °C 3.41 °C 4.7 °C -0.12 kg -0.38 kg 85.0 °C 85.00 °C 85.0 °C
2025-01-09 3.1 °C 4.53 °C 6.3 °C -0.11 kg -0.26 kg 85.0 °C 85.00 °C 85.0 °C
2025-01-08 2.0 °C 3.21 °C 5.5 °C -0.14 kg -0.15 kg 85.0 °C 85.00 °C 85.0 °C
2025-01-07 1.4 °C 2.03 °C 2.5 °C 0.03 kg -0.01 kg 85.0 °C 85.00 °C 85.0 °C
2025-01-06 1.4 °C 1.82 °C 2.3 °C 0.10 kg -0.04 kg 85.0 °C 85.00 °C 85.0 °C
2025-01-05 1.1 °C 1.51 °C 1.9 °C 0.15 kg -0.14 kg 85.0 °C 85.00 °C 85.0 °C
2025-01-04 1.3 °C 2.66 °C 5.9 °C -0.03 kg -0.29 kg 85.0 °C 85.00 °C 85.0 °C
2025-01-03 2.1 °C 2.84 °C 3.8 °C -0.09 kg -0.26 kg 85.0 °C 85.00 °C 85.0 °C
2025-01-02 1.3 °C 3.03 °C 4.4 °C 0.01 kg -0.17 kg 85.0 °C 85.00 °C 85.0 °C
2025-01-01 -1.6 °C 1.73 °C 5.6 °C 0.08 kg -0.18 kg 85.0 °C 85.00 °C 85.0 °C
2024-12-31 -0.6 °C 0.83 °C 1.6 °C -0.14 kg -0.26 kg 85.0 °C 85.00 °C 85.0 °C
2024-12-30 1.3 °C 2.22 °C 3.8 °C 0.00 kg -0.12 kg 85.0 °C 85.00 °C 85.0 °C
2024-12-29 2.3 °C 5.06 °C 8.8 °C -0.06 kg -0.12 kg 85.0 °C 85.00 °C 85.0 °C
2024-12-28 2.1 °C 4.87 °C 8.5 °C -0.05 kg -0.06 kg 85.0 °C 85.00 °C 85.0 °C
2024-12-27 0.6 °C 3.85 °C 7.9 °C -0.01 kg -0.01 kg 85.0 °C 85.00 °C 85.0 °C
2024-12-26 1.3 °C 2.32 °C 3.3 °C -0.09 kg 0.00 kg 85.0 °C 85.00 °C 85.0 °C
2024-12-22 °C nan °C °C 0.04 kg 0.09 kg °C nan °C °C
2024-12-22 °C nan °C °C 0.04 kg 0.05 kg °C nan °C °C
2024-12-22 °C nan °C °C 0.04 kg 0.01 kg °C nan °C °C
2024-12-22 4.2 °C 4.28 °C 4.6 °C 0.04 kg -0.03 kg 85.0 °C 85.00 °C 85.0 °C
2024-12-21 3.5 °C 4.17 °C 5.1 °C -0.02 kg -0.07 kg 85.0 °C 85.00 °C 85.0 °C
2024-12-20 4.4 °C 5.16 °C 5.9 °C -0.05 kg -0.05 kg 85.0 °C 85.00 °C 85.0 °C