Datum Außen ▼ Außen Ø Außen ▲ Zu-/Ab d Zu-/Ab Δ Brut ▼ Brut Ø Brut ▲
Datum Außen ▼ Außen Ø Außen ▲ Zu-/Ab d Zu-/Ab Δ Brut ▼ Brut Ø Brut ▲
2025-01-19 0.4 °C 3.09 °C 7.6 °C -0.12 kg 0.58 kg 2.6 °C 6.97 °C 13.5 °C
2025-01-18 0.4 °C 2.70 °C 6.9 °C -0.03 kg 0.70 kg 1.6 °C 5.59 °C 12.1 °C
2025-01-17 1.5 °C 2.43 °C 2.9 °C -0.01 kg 0.73 kg 3.1 °C 4.74 °C 6.6 °C
2025-01-16 0.8 °C 2.56 °C 5.9 °C -0.20 kg 0.74 kg 0.9 °C 5.04 °C 12.6 °C
2025-01-15 0.3 °C 0.66 °C 0.9 °C 0.34 kg 0.94 kg 0.9 °C 1.32 °C 2.1 °C
2025-01-14 -1.4 °C 0.30 °C 3.1 °C 0.05 kg 0.60 kg -1.2 °C 1.26 °C 6.6 °C
2025-01-13 -0.3 °C 0.46 °C 0.8 °C -0.10 kg 0.55 kg -0.3 °C 0.22 °C 0.6 °C
2025-01-12 0.8 °C 1.25 °C 1.6 °C 0.05 kg 0.65 kg 0.6 °C 1.13 °C 1.6 °C
2025-01-11 1.6 °C 1.94 °C 2.3 °C 0.03 kg 0.60 kg 1.6 °C 2.40 °C 3.4 °C
2025-01-10 2.3 °C 3.48 °C 4.7 °C -0.14 kg 0.57 kg 3.4 °C 5.46 °C 7.7 °C
2025-01-09 3.1 °C 4.37 °C 6.2 °C 0.17 kg 0.71 kg 4.1 °C 6.75 °C 11.3 °C
2025-01-08 1.9 °C 3.05 °C 4.8 °C -0.88 kg 0.54 kg 2.0 °C 4.13 °C 7.0 °C
2025-01-07 1.4 °C 1.96 °C 2.3 °C 0.02 kg 1.42 kg 1.4 °C 1.88 °C 2.3 °C
2025-01-06 1.5 °C 1.78 °C 2.1 °C 0.23 kg 1.40 kg 1.4 °C 1.70 °C 2.1 °C
2025-01-05 1.0 °C 1.50 °C 1.8 °C 0.83 kg 1.17 kg 1.6 °C 2.37 °C 3.9 °C
2025-01-04 1.3 °C 2.68 °C 6.0 °C -0.43 kg 0.34 kg 2.1 °C 4.47 °C 10.2 °C
2025-01-03 2.1 °C 2.83 °C 3.5 °C -0.22 kg 0.77 kg 3.1 °C 4.19 °C 5.3 °C
2025-01-02 1.2 °C 2.89 °C 4.4 °C 0.19 kg 0.99 kg 3.0 °C 5.27 °C 7.9 °C
2025-01-01 -1.9 °C 1.54 °C 5.4 °C -0.62 kg 0.80 kg -1.4 °C 3.73 °C 10.8 °C
2024-12-31 -0.7 °C 0.76 °C 1.6 °C -0.30 kg 1.42 kg -0.1 °C 1.28 °C 2.3 °C
2024-12-30 1.3 °C 2.26 °C 3.8 °C 0.98 kg 1.72 kg 2.4 °C 4.88 °C 8.4 °C
2024-12-29 2.1 °C 5.04 °C 8.9 °C 0.10 kg 0.74 kg 5.6 °C 9.76 °C 15.9 °C
2024-12-28 1.9 °C 4.82 °C 8.6 °C -0.01 kg 0.64 kg 5.2 °C 9.66 °C 16.3 °C
2024-12-27 0.4 °C 3.71 °C 7.9 °C -0.81 kg 0.65 kg 1.8 °C 7.54 °C 15.6 °C
2024-12-26 1.3 °C 2.47 °C 3.4 °C 0.08 kg 1.46 kg 3.3 °C 4.48 °C 5.7 °C
2024-12-22 °C nan °C °C 0.42 kg 1.38 kg °C nan °C °C
2024-12-22 °C nan °C °C 0.42 kg 0.96 kg °C nan °C °C
2024-12-22 °C nan °C °C 0.42 kg 0.54 kg °C nan °C °C
2024-12-22 4.1 °C 4.24 °C 4.4 °C 0.42 kg 0.12 kg 5.4 °C 5.45 °C 5.6 °C
2024-12-21 3.4 °C 4.13 °C 5.1 °C -0.52 kg -0.30 kg 5.1 °C 5.73 °C 6.7 °C
2024-12-20 4.4 °C 5.15 °C 5.9 °C 0.22 kg 0.22 kg 6.1 °C 7.18 °C 8.3 °C