Datum Außen ▼ Außen Ø Außen ▲ Zu-/Ab d Zu-/Ab Δ Brut ▼ Brut Ø Brut ▲
Datum Außen ▼ Außen Ø Außen ▲ Zu-/Ab d Zu-/Ab Δ Brut ▼ Brut Ø Brut ▲
2025-01-19 -4.3 °C 2.16 °C 17.7 °C -0.17 kg -0.39 kg -4.3 °C 2.16 °C 17.7 °C
2025-01-18 -3.8 °C 1.56 °C 17.9 °C -0.76 kg -0.22 kg -3.8 °C 1.56 °C 17.9 °C
2025-01-17 -2.1 °C 0.90 °C 9.8 °C 0.42 kg 0.54 kg -2.1 °C 0.90 °C 9.8 °C
2025-01-16 -0.6 °C 5.12 °C 24.8 °C -1.49 kg 0.12 kg -0.6 °C 5.12 °C 24.8 °C
2025-01-15 -2.8 °C -1.19 °C 0.9 °C 1.57 kg 1.61 kg -2.8 °C -1.19 °C 0.9 °C
2025-01-14 -6.6 °C -0.78 °C 21.1 °C -1.18 kg 0.04 kg -6.6 °C -0.78 °C 21.1 °C
2025-01-13 -5.6 °C -2.70 °C -0.4 °C -0.15 kg 1.22 kg -5.6 °C -2.70 °C -0.4 °C
2025-01-12 -3.0 °C -1.43 °C -0.6 °C 0.49 kg 1.37 kg -3.0 °C -1.43 °C -0.6 °C
2025-01-11 -2.5 °C -1.09 °C 0.9 °C 0.23 kg 0.88 kg -2.5 °C -1.09 °C 0.9 °C
2025-01-10 -2.8 °C 0.53 °C 2.9 °C -0.27 kg 0.65 kg -2.8 °C 0.53 °C 2.9 °C
2025-01-09 0.9 °C 7.20 °C 28.1 °C -1.67 kg 0.92 kg 0.9 °C 7.20 °C 28.1 °C
2025-01-08 -1.3 °C 3.10 °C 13.6 °C -1.36 kg 2.59 kg -1.3 °C 3.10 °C 13.6 °C
2025-01-07 -1.6 °C 0.99 °C 3.3 °C 0.70 kg 3.95 kg -1.6 °C 0.99 °C 3.3 °C
2025-01-06 -1.1 °C -0.05 °C 2.0 °C 1.42 kg 3.25 kg -1.1 °C -0.05 °C 2.0 °C
2025-01-05 -5.4 °C -1.62 °C 0.7 °C 1.64 kg 1.83 kg -5.4 °C -1.62 °C 0.7 °C
2025-01-04 -4.9 °C 1.26 °C 20.5 °C -0.56 kg 0.19 kg -4.9 °C 1.26 °C 20.5 °C
2025-01-03 -1.7 °C 0.82 °C 11.6 °C 1.09 kg 0.75 kg -1.7 °C 0.82 °C 11.6 °C
2025-01-02 -2.9 °C 2.89 °C 12.6 °C -0.35 kg -0.34 kg -2.9 °C 2.89 °C 12.6 °C
2025-01-01 -8.2 °C 0.45 °C 18.8 °C -2.29 kg 0.01 kg -8.2 °C 0.45 °C 18.8 °C
2024-12-31 -7.1 °C -3.64 °C -0.1 °C 0.16 kg 2.30 kg -7.1 °C -3.64 °C -0.1 °C
2024-12-30 -4.9 °C -2.97 °C -1.8 °C 1.22 kg 2.14 kg -4.9 °C -2.97 °C -1.8 °C
2024-12-29 -4.2 °C 3.92 °C 23.6 °C -0.04 kg 0.92 kg -4.2 °C 3.92 °C 23.6 °C
2024-12-28 -3.8 °C 4.51 °C 25.9 °C 0.10 kg 0.96 kg -3.8 °C 4.51 °C 25.9 °C
2024-12-27 -5.7 °C 3.47 °C 25.9 °C -1.58 kg 0.86 kg -5.7 °C 3.47 °C 25.9 °C
2024-12-26 -5.2 °C -2.43 °C 0.8 °C 0.17 kg 2.44 kg -5.2 °C -2.43 °C 0.8 °C
2024-12-22 °C nan °C °C 0.45 kg 2.27 kg °C nan °C °C
2024-12-22 °C nan °C °C 0.45 kg 1.82 kg °C nan °C °C
2024-12-22 °C nan °C °C 0.45 kg 1.37 kg °C nan °C °C
2024-12-22 2.8 °C 3.10 °C 4.3 °C 0.45 kg 0.92 kg 2.8 °C 3.10 °C 4.3 °C
2024-12-21 -0.9 °C 1.89 °C 7.5 °C -0.19 kg 0.47 kg -0.9 °C 1.89 °C 7.5 °C
2024-12-20 1.3 °C 2.80 °C 4.7 °C 0.66 kg 0.66 kg 1.3 °C 2.80 °C 4.7 °C