Datum Außen ▼ Außen Ø Außen ▲ Zu-/Ab d Zu-/Ab Δ Brut ▼ Brut Ø Brut ▲
Datum Außen ▼ Außen Ø Außen ▲ Zu-/Ab d Zu-/Ab Δ Brut ▼ Brut Ø Brut ▲
2025-01-19 -2.1 °C 0.83 °C 5.1 °C -0.31 kg -0.95 kg 19.1 °C 21.70 °C 25.7 °C
2025-01-18 -1.9 °C 0.79 °C 4.8 °C -0.23 kg -0.64 kg 17.8 °C 20.73 °C 25.0 °C
2025-01-17 0.1 °C 1.61 °C 2.4 °C 0.30 kg -0.41 kg 19.1 °C 19.94 °C 20.7 °C
2025-01-16 0.1 °C 2.21 °C 6.2 °C -1.11 kg -0.71 kg 17.9 °C 19.99 °C 23.3 °C
2025-01-15 -1.3 °C -0.51 °C 0.1 °C 0.67 kg 0.40 kg 17.1 °C 17.99 °C 18.7 °C
2025-01-14 -3.9 °C -1.44 °C 1.9 °C -0.12 kg -0.27 kg 16.0 °C 17.55 °C 20.3 °C
2025-01-13 -2.3 °C -1.38 °C -0.6 °C -0.33 kg -0.15 kg 16.6 °C 17.06 °C 17.6 °C
2025-01-12 -1.2 °C -0.38 °C -0.1 °C 0.31 kg 0.18 kg 16.6 °C 17.28 °C 17.8 °C
2025-01-11 -0.6 °C -0.11 °C 0.4 °C -0.15 kg -0.13 kg 17.3 °C 18.13 °C 19.4 °C
2025-01-10 0.0 °C 2.31 °C 5.3 °C -0.11 kg 0.02 kg 19.8 °C 20.80 °C 22.8 °C
2025-01-09 2.5 °C 5.07 °C 8.9 °C -0.19 kg 0.13 kg 19.8 °C 21.18 °C 23.2 °C
2025-01-08 0.7 °C 2.63 °C 4.4 °C -0.84 kg 0.32 kg 19.1 °C 20.30 °C 21.4 °C
2025-01-07 0.2 °C 1.21 °C 2.1 °C 0.17 kg 1.16 kg 18.0 °C 18.76 °C 20.2 °C
2025-01-06 0.1 °C 0.67 °C 1.3 °C 0.47 kg 0.99 kg 17.8 °C 18.65 °C 19.9 °C
2025-01-05 -1.4 °C -0.46 °C 0.4 °C 0.33 kg 0.52 kg 17.6 °C 18.61 °C 19.4 °C
2025-01-04 -0.4 °C 1.02 °C 3.9 °C -0.48 kg 0.19 kg 17.4 °C 18.83 °C 21.7 °C
2025-01-03 0.5 °C 1.89 °C 3.4 °C 0.06 kg 0.67 kg 18.2 °C 19.19 °C 20.6 °C
2025-01-02 -0.5 °C 2.10 °C 4.8 °C 0.05 kg 0.61 kg 17.3 °C 18.91 °C 21.4 °C
2025-01-01 -4.9 °C -0.65 °C 4.4 °C -0.32 kg 0.56 kg 13.4 °C 16.55 °C 19.9 °C
2024-12-31 -2.9 °C -1.48 °C -0.7 °C 0.08 kg 0.88 kg 14.6 °C 15.72 °C 16.6 °C
2024-12-30 -1.0 °C -0.17 °C 2.1 °C 0.08 kg 0.80 kg 16.3 °C 17.67 °C 19.6 °C
2024-12-29 -0.6 °C 2.84 °C 7.3 °C 0.10 kg 0.72 kg 17.8 °C 20.24 °C 23.9 °C
2024-12-28 -0.5 °C 3.01 °C 7.8 °C 0.09 kg 0.62 kg 17.9 °C 20.43 °C 24.4 °C
2024-12-27 -2.9 °C 1.56 °C 7.6 °C -0.26 kg 0.53 kg 15.8 °C 18.61 °C 22.1 °C
2024-12-26 -1.0 °C 0.59 °C 1.4 °C 0.24 kg 0.79 kg 16.5 °C 17.71 °C 18.6 °C
2024-12-22 °C nan °C °C 0.24 kg 0.55 kg °C nan °C °C
2024-12-22 °C nan °C °C 0.24 kg 0.31 kg °C nan °C °C
2024-12-22 °C nan °C °C 0.24 kg 0.07 kg °C nan °C °C
2024-12-22 2.7 °C 3.06 °C 3.4 °C 0.24 kg -0.17 kg 16.6 °C 17.03 °C 17.6 °C
2024-12-21 1.4 °C 2.46 °C 3.3 °C -0.63 kg -0.41 kg 15.9 °C 16.76 °C 17.8 °C
2024-12-20 2.9 °C 4.22 °C 5.6 °C 0.22 kg 0.22 kg 16.8 °C 17.61 °C 18.1 °C